11月18日 今天 · 青海黄南实况 4℃

黄南天气黄南15天天气预报

🌦️ 1~9℃ 毛毛雨西北风 5级 · 湿度28%
空气质量45 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 5级
日出06:39
日落16:53
相对湿度28%
🌤 黄南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 9℃ / 1℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 11℃ / 0℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 10℃ / -1℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 9℃ / 1℃ 北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 13℃ / 0℃ 南风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 12℃ / 3℃ 西北风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 7℃ / -1℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 12℃ / -1℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 12℃ / 2℃ 西南风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 12℃ / 4℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 10℃ / -1℃ 西北风 4级
11月29日 周日 ☀️晴 10℃ / -2℃ 西南风 3级
11月30日 周一 ⛅多云 14℃ / 4℃ 西南风 3级
12月01日 周二 ⛅多云 10℃ / 0℃ 北风 4级
12月02日 周三 ⛅多云 10℃ / 0℃ 东南风 4级
黄南生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西北风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 28%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑