11月18日 今天 · 宁夏中卫实况 -2℃
中卫天气中卫15天天气预报
⛅
-6~3℃
多云西风 3级 · 湿度57%
空气质量103 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出07:41
日落17:46
相对湿度57%
🌤 中卫未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日今天 | 今天 | ⛅多云 | 3℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 4℃ / -3℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 9℃ / -4℃ | 西北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 西风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 西风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 12℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 9℃ / 2℃ | 西风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 7℃ / -2℃ | 西风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 10℃ / -4℃ | 东风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西风 4级 |
| 11月30日 | 周一 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 西北风 1级 |
| 12月01日 | 周二 | ☀️晴 | 8℃ / -4℃ | 东风 3级 |
| 12月02日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / -2℃ | 西北风 3级 |
中卫生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航